開孔瓷球,也被稱之為KK開孔瓷球是在惰性瓷球基礎(chǔ)上開發(fā)的新產(chǎn)品。它以球體直徑為軸心進(jìn)行開孔,既具有如惰性瓷球那樣的機(jī)械強(qiáng)度、化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,又增加了比表面積和空隙率,從而增加了物料的分散性和通量,降低了系統(tǒng)的阻力該產(chǎn)品自投放市場(chǎng)以來,廣泛應(yīng)用于石油、化工和天然氣行業(yè)替代惰性瓷球作催化劑的支撐覆蓋填料。
產(chǎn)品參數(shù):
種類Type | 長(zhǎng)石質(zhì) | 長(zhǎng)石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) |
性能Item |
化學(xué)成份 % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 |
Fe2O3 | ≤1 |
吸水率, % | ≤5 |
耐酸度, % | ≥98 |
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 |
抗壓強(qiáng)度 N/顆 | Φ3 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 |
Φ6 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 |
Φ8 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
Φ10 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 |
Φ13 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 |
Φ16 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 |
Φ20 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 |
Φ25 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 |
Φ30 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 |
Φ38 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 |
Φ50 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 |
堆積重度, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 |
產(chǎn)品包裝:編織袋;25KG/袋